Новости
Bridgestone готовится к гран-при в Сильверстоуне
Следующая гонка Formula 1 пройдет на знакомой, но значительно измененной британской трассе, что созд
В Москве ограблен склад автозапчастей
В Москве, на 7 млн. рублей, ограблен склад автозапчастей. Cообщает источник в правоохранительных ор
Continental пересматривает прогнозы на 2010 год
Continental увеличивает прогнозируемые объемы продаж в 2010 году ввиду «хороших результатов в
Завод Michelin в Оклахоме празднует 40-летие
Заводу Michelin в Ардморе (Оклахома, США) исполнилось 40 лет. В данный момент на заводе работает
Continental пополнила семейств шин для управляемой оси
Новая топливосберегающая версия шин Continental HSR2 для региональных и магистральных перевозок уже
Hankook будет комплектовать Lincoln MKT
Корейская компания Hankook Tire объявила о начал поставок для Lincoln, люксового бренда корпорации F
C 2011 года Мировой раллийный чемпионат будет открыт для всех шинных производителей
23 июня FIA выступила с официальным заявлением по поводу изменения регламента, касающегося поставок
Компания OZ Racing в течение многих лет является лидером рынка по разработке и производству легкосплавных колес для серийных и гоночных автомобилей. В результате воплощения бесчисленного количества смелых инновационных решений, компания OZ Racing удерживает лидерство на рынке в течение уже более 35 лет. История компании OZ Racing началась 14 января 1971 года на заправочной станции в г. Россано Венето (Rossano Veneto), провинция Виченца. Именно в этот день Сильвано Осиладоре (Silvano Oselladore) и Пьетро Зен (Pietro Zen) (компания OZ получила свое имя по первым буквам их фамилий), страстные поклонники автомобилей и гонок, самостоятельно изготовили свое первое легкосплавное колесо. Это колесо было установлено на Mini Cooper, который принял участие в гонках и победил. Это была первая победа автомобиля на колесах OZ. С самого момента своего основания компания использует самые современные методы разработки и производства легкосплавных колес, постоянно их совершенствует и обращает особое внимание на использование самых высококачественных материалов при производстве колесных дисков.

Литые диски OZ Racing

35 Anniversary

OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R19 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R19 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R18 5x108 ET27.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 8.0 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R17 4x114.3 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R17 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 7.0 R17 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R17 4x100 ET30.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R16 4x114.3 ET37.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 7.0 R16 4x108 ET43.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.0 R16 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary WHITE 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.5 R16 5x114.3 ET40.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.5 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 7.5 R16 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing 35 Anniversary 6.5 R15 4x108 ET18.0 D84
35 Anniversary White

35 Annyversary

35 Annyversary White

36 Anniversary SR

5-Star
Adrenalina

Adrenalina Diamantata

Adrenalina Diamantata

OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R18 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R17 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R17 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R17 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 8.0 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.0 R16 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.5 R16 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 7.5 R16 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 6.5 R15 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 6.5 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Adrenalina Diamantata 6.5 R15 4x108 ET18.0 D84
Adrenalina Titanium
Adrenalina Titanium Adrenalina Titanium Diamantata

Alleggerita HLT

Alleggerita HLT Titanium Tech
Botticelli

OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAM 8.5 R19 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAM 8.5 R19 5x110 ET40.0 D84
OZ Racing Botticelli 9.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Botticelli 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R18 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Botticelli 8.0 R18 5x114.3 ET35.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Botticelli 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R17 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R17 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R17 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Botticelli GRIGIO CORSA DIAMANT 8.0 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Botticelli 8.0 R17 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Botticelli 8.0 R17 5x100 ET35.0 D84
Botticelli Diamantata

Botticelli DiamantataBotticelli HLT

Botticelli III

Canova
Canova Diamantata

Canova Diamantata
CanyonCanyon Graphite

Canyon GraphiteCanyon II PL

Canyon STCanyon ST Graphite
CaravaggioCortina
Crono HLTCrono HT
Crono HT Black

Crono HT Gold

Crono HT Graphite

Crono HT Black

Crono HT GoldCrono HT Graphite
Crono HT White

David

OZ Racing David 7.5 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing David 7.5 R16 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing David 7.5 R16 5x110 ET40.0 D84
OZ Racing David 7.5 R16 5x114.3 ET40.0 D84
OZ Racing David 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing David 7.0 R16 4x100 ET42.0 D84
OZ Racing David 7.0 R16 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing David 7.0 R16 4x108 ET42.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing David 8.0 R19 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing David 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x115 ET40.0 D70.2
OZ Racing David 7.5 R17 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing David 7.5 R17 5x105 ET40.0 D56.6
OZ Racing David 7.5 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing David 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing David 7.0 R17 4x100 ET42.0 D84
EnergyEnergy Silver Tech.

Energy Titanium

Energy Diamantata
Envy

OZ Racing Envy 7.0 R15 4x98 ET37.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R15 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R15 4x108 ET18.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R15 4x108 ET42.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x105 ET35.0 D56.6
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R16 5x115 ET32.0 D70.2
OZ Racing Envy 7.0 R16 4x98 ET37.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R16 4x100 ET42.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing Envy 7.0 R16 4x108 ET42.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R17 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Envy 7.5 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Envy 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Envy 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Envy 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Envy 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
Force Diamantata
Galileo IIIGemini
Giotto II PL

Giotto III

HydraItalia 150
LeggendaLeonardo

Lounge 10Lounge 10 Diamantata
Lounge 8Lounge 8 Diamantata
Michelangelo 8

Michelangelo 8 Diamantata

Michelangelo 8 Diamantata

Michelangelo 10
Michelangelo 10 Diamantata

Michelangelo 10 Diamantata
Michelangelo 8Michelangelo 8 Diamantata
Michelangelo II PL

Off-Road 5
Off-Road 6Opera Evo
Opera II Evo

Palladio
Palladio STPower Diamantata

Power Diamantata

OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R17 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R17 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 8.0 R17 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R16 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R16 4x100 ET42.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.5 R16 5x114.3 ET40.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.5 R16 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.5 R16 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.5 R16 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 7.5 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 6.5 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Power Diamantata 6.5 R15 4x108 ET18.0 D84
Quaranta

Quaranta 5

OZ Racing Quaranta 5 9.0 R19 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 9.0 R19 5x120 ET18.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 9.0 R19 5x112 ET40.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 9.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 9.0 R19 5x112 ET30.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x120 ET13.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x114.3 ET38.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x112 ET44.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x112 ET30.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x112 ET38.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.5 R19 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x120 ET20.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.5 R17 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.5 R17 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.5 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.5 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R16 4x108 ET42.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R16 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R16 4x100 ET42.0 D84
OZ Racing Quaranta 5 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
Raffaello

Rally Asfalto AL

Rally Neve AL

Rally Terra AL

Record
Record GraphiteS332

SardegnaSardegna Graphite
SC32

Superleggera
Superleggera GoldSuperleggera III
Superturismo LM

Superturismo WRC

Superturismo DakarSuperturismo GT

OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 4x108 ET43.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 5x105 ET35.0 D56.6
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.5 R17 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.5 R17 5x114.3 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R17 4x100 ET44.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R17 5x100 ET38.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R17 5x110 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R17 5x120 ET40.0 D72.56
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R18 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R18 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R19 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R19 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 8.0 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 4x108 ET25.0 D65.06
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 4x108 ET16.0 D65.06
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 4x100 ET42.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 6.5 R15 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 6.5 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 6.5 R15 4x108 ET18.0 D84
OZ Racing Superturismo GT 6.5 R15 4x100 ET37.0 D84
Superturismo GT Black

Superturismo GT Black

OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R16 5x105 ET35.0 D56.6
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R16 5x115 ET35.0 D70.2
OZ Racing Superturismo GT Black 7.5 R17 5x108 ET41.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R17 4x100 ET44.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R17 5x105 ET40.0 D56.6
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R17 5x115 ET40.0 D70.2
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R17 5x120 ET40.0 D72.56
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 8.0 R18 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black Red 8.0 R19 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R16 4x108 ET25.0 D65.06
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R16 4x108 ET16.0 D65.06
OZ Racing Superturismo GT Black 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 6.5 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Superturismo GT Black 6.5 R15 4x108 ET18.0 D84
Superturismo LM

OZ Racing Superturismo LM Matt RaceS+BlackL 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt Graph.+Silv. 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt RaceS+BlackL 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt Graph+Silv. 8.0 R18 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Superturismo LM MGraph.+Silv. 8.0 R18 5x115 ET42.0 D70.2
OZ Racing Superturismo LM 8.0 R18 5x120 ET20.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x120 ET13.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x120 ET29.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x120 ET18.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM MGraph.+Silv. 8.0 R18 5x105 ET40.0 D56.6
OZ Racing Superturismo LM Matt RaceS+BlackL 8.0 R18 5x100 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt RaceS+BlackL 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt Gr+Sil L 7.5 R18 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R17 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R17 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R17 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R18 5x108 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R18 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt Gr+Sil Let 7.5 R18 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x112 ET44.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x112 ET38.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x112 ET30.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 7.5 R17 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x110 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM Matt RaceS+BlackL 8.0 R18 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x112 ET40.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 9.0 R19 5x112 ET30.0 D84
OZ Racing Superturismo LM 8.5 R19 5x114.3 ET38.0 D84
Superturismo Rally AL

Superturismo SRSuperturismo WRC
TitanUltraleggera

OZ Racing Ultraleggera 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x100 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x108 ET27.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x108 ET38.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x112 ET45.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x115 ET40.0 D70.2
OZ Racing Ultraleggera 9.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R19 5x112 ET45.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 9.0 R18 5x114.3 ET55.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 9.0 R18 5x114.3 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.5 R18 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R17 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R17 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R17 5x115 ET40.0 D70.2
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R17 5x114.3 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 8.0 R17 5x100 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R17 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R17 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R17 4x100 ET44.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.5 R17 5x112 ET50.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.5 R17 5x100 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.5 R17 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 4x114.3 ET42.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 4x108 ET16.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 4x108 ET42.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R15 4x108 ET25.0 D84
OZ Racing Ultraleggera 7.0 R15 4x100 ET37.0 D84
Ultraleggera Black

Ultraleggera Gold

Ultraleggera Graphite

Ultraleggera HLT

Ultraleggera HLT Black

Ultraleggera Black

OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R19 5x120 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x100 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x110 ET38.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x112 ET45.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x114.3 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 9.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 9.0 R18 5x114.3 ET55.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R18 5x120 ET34.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R17 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 8.0 R17 5x114.3 ET48.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 7.0 R17 4x100 ET37.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 7.0 R16 5x100 ET35.0 D84
OZ Racing Ultraleggera Black 7.0 R16 4x100 ET37.0 D84
Ultraleggera GoldUltraleggera Graphite
Ultraleggera HLTUltraleggera HLT Black

Ultraleggera HLT BlackUltraleggera SR

Ultraleggera White

Universe
Versilia

OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R20 5x120 ET52.0 D84
OZ Racing Versilia 9.0 R20 5x120 ET52.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R20 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R20 5x112 ET40.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R20 5x112 ET52.0 D84
OZ Racing Versilia 9.0 R20 5x112 ET52.0 D84
OZ Racing Versilia 9.0 R20 5x114.3 ET40.0 D84
OZ Racing Versilia Touareg R5 9.0 R20 5x120 ET52.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R19 5x130 ET45.0 D71.56
OZ Racing Versilia O.E. 9.0 R19 5x130 ET45.0 D71.56
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R19 5x112 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia 9.0 R19 5x112 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 9.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Versilia 8.0 R19 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia 8.0 R19 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x112 ET48.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x114.3 ET35.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x112 ET35.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R19 5x108 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R18 5x130 ET43.0 D71.56
OZ Racing Versilia 8.0 R18 5x120 ET40.0 D84
OZ Racing Versilia O.E. 8.0 R18 5x115 ET45.0 D70.2
OZ Racing Versilia O.E. MATT BLACK 8.0 R18 5x115 ET45.0 D70.2
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R18 5x114.3 ET45.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R18 5x114.3 ET32.0 D84
OZ Racing Versilia 8.0 R18 5x114.3 ET32.0 D84
OZ Racing Versilia MATT RACE SILVER 8.0 R18 5x108 ET45.0 D84
